Asiento contable del PCGE 2020:Prestación de servicio sujeto a detracción-clientes
Se presta el servicio de asesoría contable segun factura N° F001-2511, por un valor de S/ 7,000 más IGV, el cual es cobrado inmediatamente. Como dicho servicio esta afecto a la detracción nuestro cliente nos detrae el 10% de la factura.
Solucion.
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 8,260.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
1,260.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 70 | VENTAS | 7,000.00 | |
| 702 | Productos terminados | ||
| 7032 | Servicios – local | ||
| 70321 | Terceros | ||
| x/x Por la prestacion del servicio contable segun factura factura N° F001-2511 | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 826.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1042 | Cuentas corrientes para fines específicos | ||
| 10421 | Cuenta de detracciones Nº 00205-2251115 Banco de la Naciòn | ||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 826.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | ||
| x/x Por la cobranza neta de detracciones | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,434.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 10411 | Cuenta corriente BCP Nº 305-22222251552 | ||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 7,434 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | ||
| x/x Por la cobranza de la factura de la prestacion del servicios |
Buenas tardes, ¿cómo se haría el asiento de costo de ventas de ese servicio? Agradezco de antemano una pronta respuesta