Asiento contable del PCGE 2020:Depósito de la detracción
Se recibe la Factura N.° F002-9340 por el arrendamiento del inmueble en donde funcionan las oficinas de la empresa, por un valor de S/ 50,000 más IGV, el cual es cancelada inmediatamente, efectuándose en ese momento, la detracción (10 %) y su depósito correspondiente.
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 50,000.00 | |
| 635 | Alquileres | ||
| 6352 | Edificaciones | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
9,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 59,000.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| x/x Por el reconocimiento del gastos del alquiler de local | |||
| 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50,000.00 | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 50,000.00 | |
| 791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
| x/x por el destino del gastos del alquiler | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 5,900.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5,900.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| Por el deposito de la detracciòn segun factura F002-9340 |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 53,100.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 53,100.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| Pago de la factura F002-9340 |