Asiento contable del PCGE 2020:Consumo de las materias primas
asiento contable de las adquisiciones que se consumen S/ 70,000.00 en la ejecución de la obra.
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 70,000.00 | |
| 612 | Materias primas | ||
| 6121 | Materias primas | ||
| 24 | MATERIAS PRIMAS | 70,000.00 | |
| 241 | Materias primas | ||
| 2411 | Materias primas | ||
| 24111 | Costo | ||
| Por el consumo de los materiales de construcciòn en la ejecuciòn de la obra | |||
| 90 | COSTO DE PRODUCCIÒN | 70,000.00 | |
| 912 | Materias primas | ||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 70,000.00 | |
| 791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
| Por el destino del consumo de los materiales de construcciòn |