Asiento contable del PCGE 2020: Dividendos por cobrar
La Gerencia informa que los accionistas de la empresa turismo ali blanca SAC, en la cual se tiene acciones, han decidido repartir dividendos. Según el Acta de Junta General de Accionistas, el monto que le corresponde a la empresa es de S/ 20,000.
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 20,000.00 | |
163 | Intereses, regalías y dividendos | ||
1633 | Dividendos | ||
77 | INGRESOS FINANCIEROS | 20,000.00 | |
773 | Dividendos | ||
Por el reconocimiento de los dividendos repartidos por la empresa Hentg Tang SAC |
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 20,000.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 20,000.00 | |
163 | Intereses, regalías y dividendos | ||
1633 | Dividendos | ||
Por la cobrazanda de los dividendos |