Asiento contable del PCGE 2020: Percepción a la venta interna de bienes (adquirente)
Se adquiere bienes sujetos a la percepción a la venta interna de bienes, de un sujeto no vinculado, por un valor de S/ 15,000 más IGV.
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
60 | COMPRAS | 15,000 | |
601 | Mercaderías | ||
6011 | Mercaderías | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
2,700.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 17,700.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
Por la adquisicion de las mercaderias manufacturas | |||
20 | MERCADERÍAS | 15,000.00 | |
201 | Mercaderías | ||
2011 | Mercaderías | ||
20111 | Costo | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 15,000.0 | |
611 | Mercaderías | ||
6111 | Mercaderías | ||
Por el destino de las mercanias manufacturadas |
CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 17,700.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
354.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
40113 | IGV- Perceociones por pagar | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,054.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
Por la canelaciòn de la factura pendiente, mas la percepcion coprrespondiente |