CASO PRÁCTICO ASIENTO CONTABLE COMPRA DE MATERIA PRIMA
La empresa ABC SAC se dedica a la fabricación de camisas y pantalones. Realiza la compra de 50 metros de tela (materia prima) al precio de S/.11.50 cada metro, según FT F001-267. Cancela en efectivo.
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN |
MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 487.29 | |
| 602 | Materias primas | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 87.71 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 575.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| X/X Por la compra de materia prima según FT F001-267. | |||
| 24 | MATERIAS PRIMAS | 487.29 | |
| 241 | Materias primas | ||
| 2411 | Materias primas | ||
| 24111 | Costo | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 487.29 | |
| 612 | Materias primas | ||
| 6121 | Materias primas | ||
| X/X Por el destino de la materia prima. | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 575.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 575.00 | |
| 101 | Caja | ||
| X/X Por el pago de la FT F001-267. | |||
Se consume el 90% de la totalidad de la materia prima.
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 438.56 | |
| 612 | Materias primas | ||
| 6121 | Materias primas | ||
| 24 | MATERIAS PRIMAS | 438.56 | |
| 241 | Materias primas | ||
| 2411 | Materias primas | ||
| 24111 | Costo | ||
| X/X Por el destino a centro de producción. | |||
| 90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 438.56 | |
| 901 | Materia prima | ||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 438.56 | |
| 791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
| X/X Por el destino del consumo del 90% de la materia prima. | |||