Casos practicos PCGE 2020:Página web que generará beneficios futuros
La empresa Grupo seld SAC va a iniciar la construcción de su propia página web, a través de la cual se habilitarán opciones para recibir reservas de consultorias . Sobre el particular, nos comenta que a ese efecto ha incurrido en los siguientes desembolsos:
| Estudio de viabilidad | 1500.00 |
| Sueldos de los ingenieros | 2500.00 |
| Recursos utilizados ( UBS, discos ,etcc) | 1150.00 |
| TOTAL | 5,150.00 |
Ante este desembolso de dinero el contador de la empresa nos consulta, que tratamiento deberiamos darle.Para tal caso el asiento contable seria el siguiente:
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1500.00 | |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros | ||
| 6393 | Estudios de viabilidad | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
270.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,770.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| Por los estudios de viabilidad incurridos al analizar la conveniencia de construir una pàgina web | |||
| 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1500.00 | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 1500.00 | |
| 791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
| Por el destino de los gaastos por estudio de viabilidad | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,770.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,770.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| Por la cancelaciòn del servicio |
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | 2500.00 | |
| 621 | Remuneraciones | ||
| 6211 | Sueldos y salarios | ||
| 627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | ||
| 6271 | Régimen de prestaciones de salud | 225.00 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
||
| 403 | Instituciones públicas | ||
| 4031 | ESSALUD | 225.00 | |
| 4032 | ONP | 335.00 | |
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 2165.00 | |
| 411 | Remuneraciones por pagar | ||
| 4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||
| Por el recconocimiento de la planila de remuneraiones | |||
| 34 | INTANGIBLES | 2725.00 | |
| 349 | Otros activos intangibles | ||
| 3492 | Intangibles en construcciòn | ||
| 72 | PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO | 2725.00 | |
| 723 | Intangibles | ||
| 7234 | Pàgina web | ||
| Por el destino de los desembolsos incurridos en la construcciòn de la pàgina web |
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 1150.00 | |
| 603 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
| 6032 | Suministros | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
207.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1357.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| Por la adquisiciòn de utiles de escritorio | |||
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 1150.00 | |
| 252 | Suministros | ||
| 2524 | Otros suministros | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 1150.00 | |
| 613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
| 6132 | Suministros | ||
| Por el destino de la adquisiciòn de los ùtiles de escritorio | |||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 1150.00 | |
| 613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
| 6132 | Suministros | ||
| 25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 1150.00 | |
| 252 | Suministros | ||
| 2524 | Otros suministros | ||
| Por el consumo de los ùtiles de escritorio | |||
| 34 | INTANGIBLES | 1150.00 | |
| 349 | Otros activos intangibles | ||
| 3492 | Intangibles en construcciòn | ||
| 72 | PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO | 1150.00 | |
| 723 | Intangibles | ||
| 7234 | Pàgina web | ||
| Por el destino de los desembolsos incurridos en la construcciòn de la pàgina web |
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 34 | INTANGIBLES | 4,000.00 | |
| 349 | Otros activos intangibles | ||
| 3493 | Pàgina web | ||
| 34 | INTANGIBLES | 4,000.00 | |
| 349 | Otros activos intangibles | ||
| 3492 | Intangibles en construcciòn | ||
| Por el traslado de la pàgina web a su cuenta de balance |
pcge 2019 -2020
quisiera saber si en esas aplicaciones contables, tambien se deberia reconocer el gasto como el destino al activo intagible.