Se adquiere un vehículo para el traslado del personal de la empresa por un valor de S/ 70,000 más IGV.
| CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 70,000.00 | |
| 334 | Unidades de transporte | ||
| 3341 | Vehículos motorizados | ||
| 33411 | Costo | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
12,600.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 82,600.00 | |
| 465 | Pasivos por compra de activo inmovilizado | ||
| 4654 | Propiedad, planta y equipo | ||
| Por la adquisiciòn del vehìculo para el traslado del personal | |||
| 46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 82,600.00 | |
| 465 | Pasivos por compra de activo inmovilizado | ||
| 4654 | Propiedad, planta y equipo | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 82,600.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| Por la cancelaciòn del vehìculo |
Asiento contable compra de vehìculo de Transporte